BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022 KHU VỰC CHÂU PHI
BẢNG XẾP HẠNG VLWC KV CHÂU PHI
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Algeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 4 |
| 2 | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 3 | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Djibouti | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| Bảng B | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Tunisia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Zambia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Equatorial Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Mauritania | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Bảng C | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Nigeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Liberia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Cape Verde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | CH Trung Phi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| Bảng D | Chi tiết | ||||||||
| 1 | B.B.Ngà | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | Cameroon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | Malawi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Mozambique | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| Bảng E | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Mali | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | Kenya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Uganda | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Rwanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| Bảng F | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Libya | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | Ai Cập | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Gabon | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Angola | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Bảng G | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Nam Phi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Ethiopia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| Bảng H | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Senegal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Namibia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 4 | Togo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Bảng I | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Guinea Bissau | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 2 | Ma Rốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Guinea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Bảng J | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Tanzania | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 2 | Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | CHDC Congo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Madagascar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Bảng xếp hạng:
- Bảng xếp hạng Bóng đá FIFA Nam
- Bảng xếp hạng Bóng đá FIFA Nữ
- Bảng xếp hạng Bóng đá Futsal FIFA Nam
- Bảng xếp hạng VLWC KV Châu Úc
- Bảng xếp hạng World Cup Futsal 2021
- Bảng xếp hạng VL World Cup KV Châu Phi
- Bảng xếp hạng VL World Cup KV Châu Á
- Bảng xếp hạng VL World Cup KV Châu Âu
- Bảng xếp hạng VL World Cup KV Nam Mỹ
- Bảng xếp hạng VL World Cup KV Concacaf
- Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
- Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
- Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
- Bảng xếp hạng VĐQG Đức
- Bảng xếp hạng VĐQG Italia
- Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
- Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Á








